09 juni 2023
Salaris verpleegkundige per functie
Hieronder vind je een overzicht van de minimale en maximale salarissen als verpleegkundige in verschillende functies en cao’s in Nederland. Wat verdien jij als verpleegkundige?
Salaris verpleegkundige per functie
We geven jou graag een beeld van de verdiensten per verpleegkundige-functie in Nederland. We zijn benieuwd of jouw salaris klopt met wat hieronder staat. Tip ons, bijvoorbeeld over een wijziging in jouw CAO.
Verpleegkundige functie | minimaal salaris | maximaal salaris |
verpleegkundige arbo | 2.319 euro | 4.287 euro |
verpleegkundige ccu | 3.284 euro | 4.819 euro |
verpleegkundige IC | 2.335 euro | 4.466 euro |
jeugdverpleegkundige | Starter: 1.890 euro Ervaren: 2.480 euro | Starter: 2.265 euro Ervaren: 3.075 euro |
kwaliteitsverpleegkundige | 2.622 euro | 4.162 euro |
verpleegkundige longgeneeskunde | 2.468 euro | 3.582 euro |
praktijkverpleegkundige | 3.191 euro | 4.169 euro |
verpleegkundige psychiatrie | 2.587 euro mbo: 2.122 euro | 4.060 euro mbo: 3.372 euro |
regieverpleegkundige | 2.319 euro | 4.287 euro |
reizigersverpleegkundige | 2.149 euro | 3.591 euro |
verpleegkundige revalidatie | 2.826 euro | 3.403 euro |
smv (sociaal medisch verpleegkundige) | 2.859 euro | 4.144 euro |
spv (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) | 2.587 euro | 5.081 euro |
sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding | 2.131 euro | 3.103 euro |
verpleegkundige seksuele gezondheid | 2.484 euro | 3.591 euro |
verpleegkundige gehandicaptenzorg | 2.025 euro | 3.738 euro |
verpleegkundige GGD - algemene gezondheidzorg of JGZ | 2.581 euro | 4.208 euro |
GGZ verpleegkundige | 2.121 euro | 4.295 euro |
ouderenzorg verpleegkundige niv. 4 | 2.422 euro | 3.471 euro |
medische advisering verpleegkundige | 2.581 euro | 3.732 euro |
wijkverpleegkundige | 2.068 euro | 3.819 euro |
Meer nieuws
Ik sta voor je klaar.
Neem vrijblijvend contact op
Ik vertel je graag meer over salarissen, cao's en salarisschalen voor verpleegkundigen.
Eveline van den Bos
eveline@bkv.jobs Contactformulier
Manager Learning & Development
+31 6 - 34 55 47 52eveline@bkv.jobs Contactformulier